| Omschrijving onderhoud | Prijs | |
|---|---|---|
| Onderhoudsbeurt E-Bike | 72.50 | |
| Onderhoudsbeurt Stadsfiets | 67.50 | |
| Onderhoudsbeurt Mtb/Race | 77.50 | |
| Onderhoudsbeurt Bakfiets | 115.00 | |
| Onderhoudsbeurt Kinderfiets | 37.50 |
| Omschrijving reparatie | Prijs |
|---|---|
| Binnenband en/of buitenband voor vervangen | 17.50 |
| Binnenband en/of buitenband achter vervangen plus ketting spannen en smeren | 24.50 |
| Ketting spannen en smeren | 17.50 |
| Versnellingskabel vervangen | 18.50 |
| Remkabel vervangen | 17.50 |
| Remblokken monteren en afstellen | 12.50 |
| Ringslot, zadel, handvaten of pedalen vervangen | 8.50 |
*Prijzen zijn exclusief onderdelen en materialen. *Bij een onderhoudsbeurt zit standaard geen update voor het elektrisch systeem, de meerprijs daarvoor is €9,95.
Voorrijkosten
Wij rekenen €7,50 voorrijkosten tot 3 km, daarna rekenen wij € 17,50 voorrijkosten voor 3-10km en € 23,50 voor 10-25km.
Betalingsmogelijkheden
Bij ons is het mogelijk om contant of met pin te betalen. Ook contactloos betalen behoort tot de mogelijkheden.